Calendario Orto al Quadrato Ottobre
Salve a tutti Oggi vogliamo pubblicare cosa piantare nel mese di Ottobre utilizzando il metodo "Orto al Quadrato
Leggenda
CS=Cassone SA=SottoArea
Ortaggio | Prod. x CS(Kg) | Num. CS x Persona | Piante x SA | Piante x CS |
---|---|---|---|---|
Carote | 1.5/3.5 | 2 | 16 | 144 |
Cicoria | 0.8/2.0 | 2 | 1 | 9 |
Piselli | 0.8/1.2 | 5 | 8 | 72 |
Spinaci | 0.8/1.2 | 3 | 9 | 81 |
Cime di Rapa | 1.0/2.0 | 2 | 9 | 81 |
Fave | 0.8/1.2 | 2 | 4 | 36 |
Scarola | 1.0/4.0 | 5 | 9 | 81 |
Lattuga | 1.0/4.0 | 2 | 4 | 36 |
Bietola | 2.0/4.0 | 2 | 4 | 36 |
Ravanelli | 0.7/1.0 | 1 | 16 | 144 |
Valeriana | 1.0/2.0 | 1 | 1 | 9 |
Rucola | 1.0/2.0 | 1 | 1 | 9 |
Radicchio | 1.0/2.0 | 1 | 2 | 18 |
Prezzemolo | 1.0/3.0 | 1 | 4 | 36 |
Calendario Orto al Quadrato Ottobre
Reviewed by Unknown
on
19:30
Rating: